Solution製本・加工

製本・加工
束幅70ミリまでの無線・網代綴じなど多彩な製本設備を完備し、
高度な品質マネジメントシステムを構築することで、
お客様の多様なご要望にお応えする体制を整えています。








板橋工場・嵐山工場 簡易スペック表
工場 | 台数 | サイズ対応 | 束幅 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
無線・網代ライン | 板橋 | 3 | A6~B4 | 3~70mm | 横本:最大A4束10mm迄 |
嵐山 | 5 | A6~B4 | 3~70mm | PUR:板橋2台/嵐山1台 | |
合紙製本ライン | 嵐山 | 1 | 最小154×115 最大330×220 |
4~22mm | 2025年2月中旬から稼働予定 |
中綴じ | 嵐山 | 1 | A5~A3 | 8鞍 | 表紙フィーダー付 |
断裁機 | 板橋・嵐山 | 12 | |||
折機 | 板橋・嵐山 | 17 | A6~B4 | ||
貼込み機 | 板橋・嵐山 | 12 | 全台カメラ検査装置完備 | ||
穿孔機 | 板橋・嵐山 | 4 | B6~B4 | 1穴~4穴/5穴以上要相談 ドリル経5/6mm |
|
角丸機 | 板橋・嵐山 | 3 | B6~A4 | ||
トライオート | 板橋・嵐山 | 2 | A6~A4 | 6~30mm | 最大投げ込み4点(スリップ含む) |
自動ラック倉庫 | 嵐山 | 2,400パレット収納 | |||
その他:自動包装機/自動製函機/スプリッター(2丁製本対応)/ICタグラベラー装置/逆綴じ投込機 |
●板橋工場、嵐山工場のサスティナビリティへの取り組み
- ・2050カーボンニュートラルの推進
- ・廃棄物の削減
- ・電気使用量低減への取り組み
- ・板橋工場、嵐山工場における循環型社会への取り組み(古紙・ヤレの紙リサイクル
- ・嵐山工場 オートメーション化による自動管理倉庫、製本・加工ラインの検査装置による不良品防止システムを完備、自動梱包
